Size Guide(s)
Football
Label | Chest | Waist | Hip |
XS (30/32 - 32/34) | 31 - 33" | 27 - 29" | 32 - 34" |
S (34/36 - 36/38) | 34 - 37" | 30 - 32" | 35 - 37" |
M (38/40 - 40/42) | 37 - 40" | 32 - 35" | 37 - 40" |
L (42/44 - 44/46) | 40 - 44" | 35 - 39" | 40 - 44" |
XL (46/48 - 48/50) | 44 - 48" | 39 - 43" | 44 - 48" |
XXL (50/52 - 52/54) | 48 - 52" | 43 - 47" | 48 - 51" |
Rugby
Size | TO FIT CHEST INCHES | TO FIT CHEST CM |
Small | 35 - 37" | 89 - 94cm |
Medium | 37 - 39" | 94 - 99cm |
Large | 39 - 41" | 99 - 104cm |
XL | 41 - 43" | 104 - 109cm |
XXL | 44 - 47" | 112 - 119cm |
NFL / American Football
Size | XS | Small | Medium | Large | XL | XXL |
Size CM | 80 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 | 116 - 124 | 128 - 132 |
Size Inches | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 41 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
Euro | 40 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 62 | 64 - 66 |